AM電磁流量計
● 中口徑與大口徑的ADMAG AM 系列流量
● 在國內(nèi)外有眾多應用實績
● 雙頻勵磁,具有快速響應和消除輸出噪聲功能
● 高可靠性的電極結(jié)構(gòu),在流量剖面不均勻時,采用多電極來確保準確度
● 使用有限元素法設(shè)計,使機械力均勻分布
● 在國內(nèi)外有眾多應用實績
● 雙頻勵磁,具有快速響應和消除輸出噪聲功能
● 高可靠性的電極結(jié)構(gòu),在流量剖面不均勻時,采用多電極來確保準確度
● 使用有限元素法設(shè)計,使機械力均勻分布
產(chǎn)品信息
| 用 途 | 一般型,防爆型 | |||||
| 安裝形式 | 分離型 | |||||
| 通 徑 | 250mm~1600mm(10 ~64 inch) | |||||
| 防護類別 | IP67(IP68) | |||||
| 勵磁方式 | 雙頻勵磁 | |||||
| 精 確 度 | 指示值的0.5%(1m/s~10m/s),量程的0.5%(0.3m/s~1m/s) | |||||
| 電極材料 | 不銹鋼SUS316L,哈氏合金C,鉭(T),鉑銥(P),鈦(V) | |||||
| 襯 里 | PTFE,F(xiàn)EP,PFA,橡膠內(nèi)襯 | |||||
| 流體溫度 | -40℃~+160℃ | |||||
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |||||
| 管道連接 | 法蘭型 | |||||
| 輸出信號 | 4~20mA DC/脈沖或報警輸出 | |||||
| 電 源 | 220V AC,24V DC可選 | |||||
| 通信方式 | BRAIN,HART,F(xiàn)F,Modbus | |||||
| 顯 示 | 7段LCD顯示,紅外開關(guān) | |||||



